当前位置: 网站首页 >> 雷竞技网址快讯 >> 正文

2017—2018学年雷竞技奖学金公示名单

发布者:  发表时间:2018-09-26  来源:    浏览次数:
2017—2018学年雷竞技奖学金公示名单
序号 学号 姓名 院部名称 年级 专业 综合测评排名 等级 金额
1 20155521025 陈轶 雷竞技 2015 小学教育 1/46 1 1000
2 20155521044 储桃桃 雷竞技 2015 小学教育 2/46 1 1000
3 20155521005 杨景 雷竞技 2015 小学教育 3/46 2 600
4 20155521039 刘添情 雷竞技 2015 小学教育 4/46 2 600
5 20155521038 刘翠娟 雷竞技 2015 小学教育 5/46 2 600
6 155521020 庞梦婷 雷竞技 2015 小学教育 6/46 2 600
7 155521010 麦子婧 雷竞技 2015 小学教育 7/46 2 600
8 155521022 唐梦怡 雷竞技 2015 小学教育 8/46 3 300
9 155521034 杨彤 雷竞技 2015 小学教育 9/46 3 300
10 155521011 吴金玉 雷竞技 2015 小学教育 10/46 3 300
11 155521036 周金涛 雷竞技 2015 小学教育 11/46 3 300
12 155421022 朱翼南 雷竞技 2015 学前教育 1/40 1 1000
13 155421006 王蒙 雷竞技 2015 学前教育 2/40 1 1000
14 155421009 孟娅平 雷竞技 2015 学前教育 3/40 2 600
15 155422017 刘华 雷竞技 2015 学前教育(中职技能) 4/40 2 600
16 155422015 胡玉林 雷竞技 2015 学前教育(中职技能) 5/40 2 600
17 155421011 章晶婕 雷竞技 2015 学前教育 6/40 2 600
18 155421013 熊倩倩 雷竞技 2015 学前教育 7/40 3 300
19 155421008 王文华 雷竞技 2015 学前教育 8/40 3 300
20 155421020 朱慧彬 雷竞技 2015 学前教育 9/40 3 300
21 155421005 何鹏丽 雷竞技 2015 学前教育 10/40 3 300
22 155621028 祝婉玲 雷竞技 2015 应用心理学 1/35 1 1000
23 155621034 徐芷薇 雷竞技 2015 应用心理学 2/35 1 1000
24 155621039 张锋 雷竞技 2015 应用心理学 3/35 2 600
25 155621021 马涛 雷竞技 2015 应用心理学 4/35 2 600
26 155621001 李志扬 雷竞技 2015 应用心理学 5/35 2 600
27 155621010 金婷婷 雷竞技 2015 应用心理学 6/35 3 300
28 155621027 黄紫薇 雷竞技 2015 应用心理学 7/35 3 300
29 155621020 陈紫荆 雷竞技 2015 应用心理学 8/35 3 300
30 155621008 杨燕 雷竞技 2015 应用心理学 9/35 3 300
31 165521048 朱莉 雷竞技 2016 小学教育 1/52 1 1000
32 165521032 尹倩 雷竞技 2016 小学教育 2/52 1 1000
33 165521037 程思婷 雷竞技 2016 小学教育 3/52 1 1000
34 165521020 娄炜 雷竞技 2016 小学教育 4/52 2 600
35 165521024 王燕红 雷竞技 2016 小学教育 5/52 2 600
36 165521043 杨思钰 雷竞技 2016 小学教育 6/52 2 600
37 167421024 代亚君 雷竞技 2016 小学教育 7/52 2 600
38 165521021 李淇 雷竞技 2016 小学教育 8/52 2 600
39 165521023 张玲琪 雷竞技 2016 小学教育 9/52 3 300
40 165521036 谢什 雷竞技 2016 小学教育 10/52 3 300
41 165521029 马双红 雷竞技 2016 小学教育 11/52 3 300
42 165521004 白秀丽 雷竞技 2016 小学教育 12/52 3 300
43 165521030 王思琪 雷竞技 2016 小学教育 13/52 3 300
44 165421021 朱一凡 雷竞技 2016 学前教育 1/23 1 1000
45 165421015 贺宇 雷竞技 2016 学前教育 2/23 2 600
46 165421019 黄盈 雷竞技 2016 学前教育 3/23 2 600
47 165421010 周甜 雷竞技 2016 学前教育 4/23 3 300
48 165421012 周传蓉 雷竞技 2016 学前教育 5/23 3 300
49 165421004 李国彬 雷竞技 2016 学前教育 6/23 3 300
50 165401006 李冉冉 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 1/44 1 1000
51 165401003 陈杨 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 2/44 1 1000
52 165401023 胡帆帆 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 3/44 2 600
53 165401002 蒋梦媛 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 4/44 2 600
54 165401007 胡春芳 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 5/44 2 600
55 165401001 蔡雅洁 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 6/44 2 600
56 165401041 薛莲 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 7/44 2 600
57 165401013 戴谨 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 8/44 3 300
58 165401027 邓迎 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 9/44 3 300
59 165401005 刘晓玲 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 10/44 3 300
60 165401028 谭若诗 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 11/44 3 300
61 165621019 袁苏娥 雷竞技 2016 应用心理学 1/31 1 1000
62 165621025 夏紫彬 雷竞技 2016 应用心理学 2/31 1 1000
63 165621013 孙付浩 雷竞技 2016 应用心理学 3/31 2 600
64 165621023 汤方 雷竞技 2016 应用心理学 4/31 2 600
65 165621026 黄文琦 雷竞技 2016 应用心理学 4/31 2 600
66 165621034 杨欢 雷竞技 2016 应用心理学 6/31 3 300
67 165621024 高路 雷竞技 2016 应用心理学 7/31 3 300
68 165621002 肖鸿毅 雷竞技 2016 应用心理学 8/31 3 300
69 20175521012 周晴 雷竞技 2017 小学教育 1/45 1 1000
70 20175521014 刘昕 雷竞技 2017 小学教育 2/45 1 1000
71 20175521031 管亿佳 雷竞技 2017 小学教育 3/45 2 600
72 20175521020 程思 雷竞技 2017 小学教育 5/45 2 600
73 20175521022 曹倩 雷竞技 2017 小学教育 6/45 2 600
74 20175521023 骆倩 雷竞技 2017 小学教育 7/45 2 600
75 20175521005 邓娟 雷竞技 2017 小学教育 8/45 2 600
76 20175521018 郑霞 雷竞技 2017 小学教育 9/45 3 300
77 20175521007 杨利娟 雷竞技 2017 小学教育 10/45 3 300
78 20175521013 周含 雷竞技 2017 小学教育 11/45 3 300
79 20175521028 王雪冰 雷竞技 2017 小学教育 12/45 3 300
80 175522024 郑怡 雷竞技 2017 小学教育 1/47 1 1000
81 175522004 赵泓进 雷竞技 2017 小学教育 2/47 1 1000
82 175522029 徐紫云 雷竞技 2017 小学教育 3/47 2 600
83 175522038 闫红 雷竞技 2017 小学教育 4/47 2 600
84 175522008 郭杨 雷竞技 2017 小学教育 5/47 2 600
85 175522019 王思文 雷竞技 2017 小学教育 6/47 2 600
86 175522031 王芷珊 雷竞技 2017 小学教育 7/47 2 600
87 176222043 邹琳 雷竞技 2017 小学教育 8/47 3 300
88 175522028 陈琳 雷竞技 2017 小学教育 9/47 3 300
89 175522037 庞晓蕊 雷竞技 2017 小学教育 10/47 3 300
90 175522012 徐小寒 雷竞技 2017 小学教育 11/47 3 300
91 175522027 程雯 雷竞技 2017 小学教育 12/47 3 300
92 175501003 胡成佩 雷竞技 2017 学前教育(中职技能) 1/39 1 1000
93 175501017 刘俊 雷竞技 2017 学前教育(中职技能) 2/39 1 1000
94 175501018 胡慧 雷竞技 2017 学前教育(中职技能) 3/39 2 600
95 175501023 邓元萍 雷竞技 2017 学前教育(中职技能) 4/39 2 600
96 175501029 孙苗 雷竞技 2017 学前教育(中职技能) 5/39 2 600
97 175501025 程炳慈 雷竞技 2017 学前教育(中职技能) 6/39 2 600
98 175501013 马春林 雷竞技 2017 学前教育(中职技能) 7/39 3 300
99 175501019 叶若彤 雷竞技 2017 学前教育(中职技能) 8/39 3 300
100 175501035 杨茜 雷竞技 2017 学前教育(中职技能) 9/39 3 300
101 175621001 苏袁禾 雷竞技 2017 应用心理学 1/38 1 1000
102 175621004 邓珏 雷竞技 2017 应用心理学 2/38 1 1000
103 175621029 张颖 雷竞技 2017 应用心理学 3/38 2 600
104 175621019 李梦真 雷竞技 2017 应用心理学 4/38 2 600
105 175621012 周倩 雷竞技 2017 应用心理学 5/38 2 600
106 175621035 何江敏 雷竞技 2017 应用心理学 6/38 2 600
107 175621015 况澳妮 雷竞技 2017 应用心理学 7/38 3 300
108 175621039 张玺 雷竞技 2017 应用心理学 8/38 3 300
109 175621024 李俊琪 雷竞技 2017 应用心理学 9/38 3 300


Baidu
sogou