当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2016——2017学年雷竞技奖学金评选结果公示

发布者:  发表时间:2017-10-23  来源:    浏览次数:
2016——2017学年雷竞技奖学金评选结果汇总表
院部(公章): 院部领导签名:
序号 学号 姓名 院部名称 年级 专业 综合测评排名 等级 金额
1 145621009 王欣悦 雷竞技 2014 应用心理学 1 1 1000
2 145621016 汪梦婷 雷竞技 2014 应用心理学 2 2 600
3 145621006 李磊龙 雷竞技 2014 应用心理学 3 2 600
4 145621023 李茹 雷竞技 2014 应用心理学 4 3 300
5 145621028 王颖 雷竞技 2014 应用心理学 5 3 300
6 145621019 杨幸 雷竞技 2014 应用心理学 6 3 300
7 145521001 孟恒瑞 雷竞技 2014 小学教育 1 1 1000
8 145521016 陈冬慧 雷竞技 2014 小学教育 2 1 1000
9 145521015 杨勰 雷竞技 2014 小学教育 3 2 600
10 145521018 熊纯 雷竞技 2014 小学教育 4 2 600
11 145521011 林媛媛 雷竞技 2014 小学教育 5 2 600
12 145521036 岳文琪 雷竞技 2014 小学教育 6 3 300
13 145521014 易昌琼 雷竞技 2014 小学教育 7 3 300
14 145521027 李梦莹 雷竞技 2014 小学教育 8 3 300
15 145521021 何博 雷竞技 2014 小学教育 9 3 300
16 145421019 黄茜茜 雷竞技 2014 学前教育 1 1 1000
17 145421013 周杨 雷竞技 2014 学前教育 2 1 1000
18 145421015 文菲 雷竞技 2014 学前教育 3 2 600
19 145421006 李婷 雷竞技 2014 学前教育 4 2 600
20 145421025 刘圆 雷竞技 2014 学前教育 5 2 600
21 145421024 邹雪莲 雷竞技 2014 学前教育 6 3 300
22 145421003 沈雅婷 雷竞技 2014 学前教育 7 3 300
23 145421017 王红梅 雷竞技 2014 学前教育 8 3 300
24 155421014 谭成 雷竞技 2015 小学教育 1 1 1000
25 155521044 储桃桃 雷竞技 2015 小学教育 2 1 1000
26 155521025 陈轶 雷竞技 2015 小学教育 3 2 600
27 155521005 杨景 雷竞技 2015 小学教育 4 2 600
28 155521010 麦子婧 雷竞技 2015 小学教育 5 2 600
29 155521036 周金涛 雷竞技 2015 小学教育 6 2 600
30 155521038 刘翠娟 雷竞技 2015 小学教育 7 2 600
31 155521032 李倩 雷竞技 2015 小学教育 8 3 300
32 155521022 唐梦怡 雷竞技 2015 小学教育 9 3 300
33 155521039 刘添情 雷竞技 2015 小学教育 10 3 300
34 155521006 张胜 雷竞技 2015 小学教育 11 3 300
35 155621039 张锋 雷竞技 2015 应用心理学 1 1 1000
36 155621008 杨燕 雷竞技 2015 应用心理学 2 1 1000
37 155621001 李志扬 雷竞技 2015 应用心理学 3 2 600
38 155621028 祝婉玲 雷竞技 2015 应用心理学 4 2 600
39 155621034 徐芷薇 雷竞技 2015 应用心理学 5 2 600
40 155621021 马涛 雷竞技 2015 应用心理学 6 3 300
41 155621019 李恒 雷竞技 2015 应用心理学 7 3 300
42 155621014 李豪杨 雷竞技 2015 应用心理学 8 3 300
43 155621010 金婷婷 雷竞技 2015 应用心理学 9 3 300
44 155421022 朱翼南 雷竞技 2015 学前教育 1 1 1000
45 155421008 王文华 雷竞技 2015 学前教育 2 1 1000
46 155421011 章晶婕 雷竞技 2015 学前教育 3 2 600
47 155421006 王蒙 雷竞技 2015 学前教育 3 2 600
48 155421009 孟娅平 雷竞技 2015 学前教育 5 2 600
49 155421003 陈媛 雷竞技 2015 学前教育 6 2 600
50 155421005 何鹏丽 雷竞技 2015 学前教育 7 3 300
51 155421013 熊倩倩 雷竞技 2015 学前教育 8 3 300
52 155421012 刘芳 雷竞技 2015 学前教育 9 3 300
53 155421020 朱慧彬 雷竞技 2015 学前教育 10 3 300
54 165521032 尹倩 雷竞技 2016 小学教育 1 1 1000
55 165521049 鲍如意 雷竞技 2016 小学教育 2 1 1000
56 165521037 程思婷 雷竞技 2016 小学教育 3 1 1000
57 165521020 娄炜 雷竞技 2016 小学教育 4 2 600
58 165521048 朱莉 雷竞技 2016 小学教育 5 2 600
59 165521036 谢什 雷竞技 2016 小学教育 6 2 600
60 165521045 邓淑文 雷竞技 2016 小学教育 7 2 600
61 165521027 王轩 雷竞技 2016 小学教育 8 2 600
62 165521029 马双红 雷竞技 2016 小学教育 9 3 300
63 165521035 李心怡 雷竞技 2016 小学教育 10 3 300
64 165521043 杨思钰 雷竞技 2016 小学教育 11 3 300
65 165521023 张玲琪 雷竞技 2016 小学教育 12 3 300
66 165521024 王燕红 雷竞技 2016 小学教育 13 3 300
67 165401001 蔡雅洁 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 1 1 1000
68 165401006 李冉冉 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 2 1 1000
69 165402023 胡帆帆 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 3 2 600
70 165401041 薛莲 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 4 2 600
71 165401002 蒋梦媛 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 5 2 600
72 165401021 项静 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 6 2 600
73 165401013 戴谨 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 7 2 600
74 165401026 饶佳宏 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 8 3 300
75 165401028 谭若诗 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 9 3 300
76 165401003 陈杨 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 10 3 300
77 165401007 胡春芳 雷竞技 2016 学前教育(中职技能) 11 3 300
78 165421021 朱一凡 雷竞技 2016 学前教育 1 1 1000
79 165421019 黄盈 雷竞技 2016 学前教育 2 2 600
80 165421012 周传蓉 雷竞技 2016 学前教育 3 2 600
81 165421009 杨素洁 雷竞技 2016 学前教育 4 3 300
82 165421005 刘芳 雷竞技 2016 学前教育 5 3 300
83 165421007 熊宇苹 雷竞技 2016 学前教育 6 3 300
84 165621025 夏紫彬 雷竞技 2016 应用心理学 1 1 1000
85 165621019 袁苏娥 雷竞技 2016 应用心理学 2 1 1000
86 165621023 汤方 雷竞技 2016 应用心理学 3 2 600
87 165621026 黄文琦 雷竞技 2016 应用心理学 4 2 600
88 165621013 孙付浩 雷竞技 2016 应用心理学 5 2 600
89 165621024 高路 雷竞技 2016 应用心理学 6 3 300
90 165621002 金霞兴 雷竞技 2016 应用心理学 7 3 300
91 165621027 张进霞 雷竞技 2016 应用心理学 8 3 300

合计





51100


Baidu
sogou