当前位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文

2023—2024学年雷竞技奖学金公示名单

发布者:  发表时间:2024-10-14  来源:    浏览次数:

2023—2024学年雷竞技奖学金公示名单


序号 学号(20开头) 姓名 院部名称 年级 专业 综合测评排名/班级(专业)人数 等级 金额 备注
1 20215521006 杜蒙 雷竞技 2021 小学教育 1/57 1 1000
2 20215521045 游文睿 雷竞技 2021 小学教育 2/57 1 1000
3 20215521004 叶俏俏 雷竞技 2021 小学教育 3/57 1 1000
4 20216222037 陈晓利 雷竞技 2021 小学教育 4/57 2 600
5 20215521028 徐灿 雷竞技 2021 小学教育 5/57 2 600
6 20215521031 郭佳颖 雷竞技 2021 小学教育 6/57 2 600
7 20215521003 宋寒寒 雷竞技 2021 小学教育 7/57 2 600
8 20215521010 舒盈盈 雷竞技 2021 小学教育 8/57 2 600
9 20215521026 郭梦莹 雷竞技 2021 小学教育 9/57 3 300
10 20215521052 郭练 雷竞技 2021 小学教育 10/57 3 300
11 20215521047 夏美琳 雷竞技 2021 小学教育 11/57 3 300
12 20215521005 钟敏 雷竞技 2021 小学教育 12/57 3 300
13 20215521015 焦弋轩 雷竞技 2021 小学教育 13/57 3 300
14 20215521030 赵露 雷竞技 2021 小学教育 14/57 3 300
15 20215521033 吴文静 雷竞技 2021 小学教育 15/57 3 300
16 20215522005 刘婉玲 雷竞技 2021 小学教育 1/57 1 1000
17 20165521014 杨景利 雷竞技 2021 小学教育 2/57 1 1000
18 20215522047 阳雨滢 雷竞技 2021 小学教育 3/57 1 1000
19 20215522057 陈吉凤 雷竞技 2021 小学教育 4/57 2 600
20 20215522002 张雨琪 雷竞技 2021 小学教育 5/57 2 600
21 20215522038 胡秋萍 雷竞技 2021 小学教育 6/57 2 600
22 20215522032 姚瑶 雷竞技 2021 小学教育 7/57 2 600
23 20215522003 杜怡丽 雷竞技 2021 小学教育 8/57 2 600
24 20215522007 宋宜展 雷竞技 2021 小学教育 9/57 3 300
25 20215522006 谢晓佳 雷竞技 2021 小学教育 10/57 3 300
26 20215522008 陈永佳 雷竞技 2021 小学教育 11/57 3 300
27 20215522033 漆烨华 雷竞技 2021 小学教育 12/57 3 300
28 20210421055 张紫怡 雷竞技 2021 小学教育 13/57 3 300
29 20215522024 彭佳欣 雷竞技 2021 小学教育 14/57 3 300
30 20215522009 向心怡 雷竞技 2021 小学教育 15/57 3 300
31 20215621018 梅梓 雷竞技 2021 应用心理学 1/36 1 1000
32 20215621012 秦高荣 雷竞技 2021 应用心理学 2/36 1 1000
33 20215621024 黄瑶 雷竞技 2021 应用心理学 3/36 2 600
34 20215621022 谢静文 雷竞技 2021 应用心理学 4/36 2 600
35 20215621021 殷章竺 雷竞技 2021 应用心理学 5/36 2 600
36 20215621020 刘梦月 雷竞技 2021 应用心理学 6/36 3 300
37 20215621016 段敏 雷竞技 2021 应用心理学 7/36 3 300
38 20215621007 高鹏飞 雷竞技 2021 应用心理学 8/36 3 300
39 20215621011 彭娜 雷竞技 2021 应用心理学 9/36 3 300
40 20215401008 龚静怡 雷竞技 2021 学前教育 1/41 1 1000
41 20215401040 冉雪 雷竞技 2021 学前教育 2/41 1 1000
42 20215401002 吴佳贝 雷竞技 2021 学前教育 3/41 2 600
43 20215401035 张雪 雷竞技 2021 学前教育 4/41 2 600
44 20215401001 陈奕璇 雷竞技 2021 学前教育 5/41 2 600
45 20215401032 方家焕 雷竞技 2021 学前教育 6/41 2 600
46 20215401023 陈赣丽 雷竞技 2021 学前教育 7/41 3 300
47 20215401011 许风琴 雷竞技 2021 学前教育 8/41 3 300
48 20215401027 施瑶 雷竞技 2021 学前教育 9/41 3 300
49 20215401031 程伊佳 雷竞技 2021 学前教育 10/41 3 300
50 20215401006 张杨萍 雷竞技 2021 学前教育 11/41 3 300
51 20225521005 张博雅 雷竞技 2022 小学教育 1/54 1 1000
52 20225521058 陈永萍 雷竞技 2022 小学教育 2/54 1 1000
53 20225521040 朱缘圆 雷竞技 2022 小学教育 3/54 1 1000
54 20225521031 王微 雷竞技 2022 小学教育 4/54 2 600
55 20225521030 吴慧美 雷竞技 2022 小学教育 5/54 2 600
56 20225521042 王苗 雷竞技 2022 小学教育 6/54 2 600
57 20225521051 姜万雪 雷竞技 2022 小学教育 7/54 2 600
58 20225521027 唐媛媛 雷竞技 2022 小学教育 8/54 2 600
59 20225521007 李梦路 雷竞技 2022 小学教育 9/54 3 300
60 20225521019 吴萱 雷竞技 2022 小学教育 10/54 3 300
61 20225521033 陈泉灵 雷竞技 2022 小学教育 11/54 3 300
62 20225521041 许万平 雷竞技 2022 小学教育 12/54 3 300
63 20225521002 许怡婷 雷竞技 2022 小学教育 13/54 3 300
64 20225522040 杨子怡 雷竞技 2022 小学教育 1/56 1 1000
65 20225522046 朱晓月 雷竞技 2022 小学教育 2/56 1 1000
66 20225522010 金浠 雷竞技 2022 小学教育 3/56 1 1000
67 20225522039 何苏晴 雷竞技 2022 小学教育 4/56 2 600
68 20225522020 熊达 雷竞技 2022 小学教育 5/56 2 600
69 20225522031 刘意 雷竞技 2022 小学教育 6/56 2 600
70 20225522022 桑紫怡 雷竞技 2022 小学教育 7/56 2 600
71 20225522005 刘奥凡 雷竞技 2022 小学教育 8/56 2 600
72 20225522012 阮晓琦 雷竞技 2022 小学教育 9/56 3 300
73 20225522029 许铱 雷竞技 2022 小学教育 10/56 3 300
74 20225522045 叶慧双 雷竞技 2022 小学教育 11/56 3 300
75 20225522036 刘倩倩 雷竞技 2022 小学教育 12/56 3 300
76 20225522030 胡中钰 雷竞技 2022 小学教育 13/56 3 300
77 20225522049 黄坤 雷竞技 2022 小学教育 14/56 3 300
78 20225621006 艾彬彬 雷竞技 2022 应用心理学 1/39 1 1000
79 20225621033 钟嘉琪 雷竞技 2022 应用心理学 2/39 1 1000
80 20225621028 曹瑞竹 雷竞技 2022 应用心理学 3/39 2 600
81 20225621026 张睿怡 雷竞技 2022 应用心理学 4/39 2 600
82 20225621005 李文欣荣 雷竞技 2022 应用心理学 5/39 2 600
83 20225621031 张雨珊 雷竞技 2022 应用心理学 6/39 2 600
84 20225621029 袁馨怡 雷竞技 2022 应用心理学 7/39 3 300
85 20225621016 毛罗意 雷竞技 2022 应用心理学 8/39 3 300
86 20225621043 宋佳凝 雷竞技 2022 应用心理学 9/39 3 300
87 20225621012 郑若婷 雷竞技 2022 应用心理学 10/39 3 300
88 20225401002 荣文琛 雷竞技 2022 学前教育 1/40 1 1000
89 20225401026 熊贵平 雷竞技 2022 学前教育 2/40 1 1000
90 20225401001 洪瑞婷 雷竞技 2022 学前教育 3/40 2 600
91 20225401038 谭茜月 雷竞技 2022 学前教育 4/40 2 600
92 20225401004 朱丹妮 雷竞技 2022 学前教育 5/40 2 600
93 20225401007 陈鑫玲 雷竞技 2022 学前教育 6/40 2 600
94 20225401009 彭娇 雷竞技 2022 学前教育 7/40 3 300
95 20225401010 万钰莹 雷竞技 2022 学前教育 8/40 3 300
96 20225401036 罗钦扬 雷竞技 2022 学前教育 9/40 3 300
97 20225401040 张佳灵 雷竞技 2022 学前教育 10/40 3 300
98 20235521047 金玉枝 雷竞技 2023 小学教育 1/55 1 1000
99 20235521045 肖锦琴 雷竞技 2023 小学教育 2/55 1 1000
100 20235521051 任嘉玲 雷竞技 2023 小学教育 3/55 1 1000
101 20235521023 王思睿 雷竞技 2023 小学教育 4/55 2 600
102 20235521029 王晓雨 雷竞技 2023 小学教育 5/55 2 600
103 20235521036 潘宇萍 雷竞技 2023 小学教育 6/55 2 600
104 20235521040 华丽 雷竞技 2023 小学教育 7/55 2 600
105 20235521001 徐菁昊 雷竞技 2023 小学教育 8/55 2 600
106 20235521043 文丹 雷竞技 2023 小学教育 9/55 3 300
107 20235521042 杜睿 雷竞技 2023 小学教育 10/55 3 300
108 20235521041 张琳 雷竞技 2023 小学教育 11/55 3 300
109 20235521030 刘诗雨 雷竞技 2023 小学教育 12/55 3 300
110 20231521033 汤瑞雪 雷竞技 2023 小学教育 13/55 3 300
111 20235521010 陈佳辉 雷竞技 2023 小学教育 14/55 3 300
112 20235522017 刘好 雷竞技 2023 小学教育 1/53 1 1000
113 20235522047 许亦菲 雷竞技 2023 小学教育 2/53 1 1000
114 20235522031 叶巧巧 雷竞技 2023 小学教育 3/53 1 1000
115 20235522035 陈杨顺子 雷竞技 2023 小学教育 4/53 2 600
116 20235522036 汪卓 雷竞技 2023 小学教育 5/53 2 600
117 20235522051 杨景 雷竞技 2023 小学教育 6/53 2 600
118 20235522042 廖红梅 雷竞技 2023 小学教育 7/53 2 600
119 20235522043 谭亚玲 雷竞技 2023 小学教育 8/53 2 600
120 20235522039 汪志娟 雷竞技 2023 小学教育 9/53 3 300
121 20235522041 贺心语 雷竞技 2023 小学教育 10/53 3 300
122 20235522019 童曼 雷竞技 2023 小学教育 11/53 3 300
123 20235522018 付倩 雷竞技 2023 小学教育 12/53 3 300
124 20235522022 金典 雷竞技 2023 小学教育 13/53 3 300
125 20235621012 周尔润 雷竞技 2023 应用心理学 1/36 1 1000
126 20235621023 李雨 雷竞技 2023 应用心理学 2/36 1 1000
127 20235621013 刘卓 雷竞技 2023 应用心理学 3/36 2 600
128 20235621024 聂一爽 雷竞技 2023 应用心理学 4/36 2 600
129 20235621045 江寒飘 雷竞技 2023 应用心理学 5/36 2 600
130 20235621026 师鑫宇 雷竞技 2023 应用心理学 6/36 3 300
131 20235621040 程灿 雷竞技 2023 应用心理学 7/36 3 300
132 20235621031 许芷琪 雷竞技 2023 应用心理学 8/36 3 300
133 20235621011 陈驰 雷竞技 2023 应用心理学 9/36 3 300
134 20235401022 陈培素涵 雷竞技 2023 学前教育 1/40 1 1000
135 20235401019 周钰琳 雷竞技 2023 学前教育 2/40 1 1000
136 20235401001 周家轩 雷竞技 2023 学前教育 3/40 2 600
137 20235401014 熊晨曦 雷竞技 2023 学前教育 4/40 2 600
138 20235401012 杨银显 雷竞技 2023 学前教育 5/40 2 600
139 20235401024 刘心婕 雷竞技 2023 学前教育 6/40 2 600
140 20235401020 陈瑞欣 雷竞技 2023 学前教育 7/40 3 300
141 20235401040 孙娴雅 雷竞技 2023 学前教育 8/40 3 300
142 20235401011 闵玉婷 雷竞技 2023 学前教育 9/40 3 300
143 20235401010 孔婷婷 雷竞技 2023 学前教育 10/40 3 300
144 20235491016 何子琴 雷竞技 2023 学前教育 1/41 1 1000
145 20235491012 刘慧 雷竞技 2023 学前教育 2/41 1 1000
146 20235491026 王佳琪 雷竞技 2023 学前教育 3/41 2 600
147 20235491006 李胜粤 雷竞技 2023 学前教育 4/41 2 600
148 20235491024 王雨菲 雷竞技 2023 学前教育 5/41 2 600
149 20235491001 陈雅琦 雷竞技 2023 学前教育 6/41 2 600
150 20235491015 卢美燕 雷竞技 2023 学前教育 7/41 3 300
151 20235491004 徐维 雷竞技 2023 学前教育 8/41 3 300
152 20235491041 吴小芬 雷竞技 2023 学前教育 9/41 3 300
153 20235491009 张欣怡 雷竞技 2023 学前教育 10/41 3 300
154 20235491005 葛美玲 雷竞技 2023 学前教育 11/41 3 300
155 20235591001 陈月 雷竞技 2023 小学教育 1/44 1 1000
156 20235591006 李维 雷竞技 2023 小学教育 2/44 1 1000
157 20235591038 李荆菊 雷竞技 2023 小学教育 3/44 2 600
158 20235591005 王洁 雷竞技 2023 小学教育 4/44 2 600
159 20235591003 吴雅玲 雷竞技 2023 小学教育 5/44 2 600
160 20235591042 梁平平 雷竞技 2023 小学教育 6/44 2 600
161 20235591040 廖艳梅 雷竞技 2023 小学教育 7/44 2 600
162 20235591012 邓文露 雷竞技 2023 小学教育 8/44 3 300
163 20235591002 徐洪林 雷竞技 2023 小学教育 9/44 3 300
164 20235591015 黄读菊 雷竞技 2023 小学教育 10/44 3 300
165 20235591013 李玉莲 雷竞技 2023 小学教育 11/44 3 300

  评审结果公示5个工作日,如对以上评定结果有异议,请在公示期内与雷竞技学生工作办公室联系,逾期不予办理。

公示时间:2024年10月14日-18日

联系电话:0715-8260540

电子邮箱:94486306@qq.com

Baidu
sogou